Herzlich Willkommen beim

 Dartsportverband untere Saar e.V.

Home
Spielplan

 

Tabellen

Hier findet Ihr das Dartheft im PDF Format zum Downloaden.

Heft:   1 & 2,  3 & 4,  5 & 6 , 8,  9 , 10, 11

 

Bei nachfragen zur Dartzeitung und Tabelle wendet euch bitte an:

presse-dsv@t-online.de

§11 Spielberichtsbogen:

 

Der Spielberichtsbogen ist von der Heimmannschaft auszufüllen. Die

Gastmannschaft hat jederzeit das Recht und die Pflicht den

Spielberichtsbogen einzusehen. Nach Wettkampfende bestätigen beide

Mannschaftsführer mit Unterschrift die Richtigkeit des Berichts. Das

Original ist dem Spielausschussvorsitzenden oder dessen Helfern bis

 

Spätestens Sonntag 12,00 Uhr im Gasthaus Torstübel Merzig zu übergeben

 Die Durchschläge Verbleiben bei den jeweiligen Mannschaften.

Hier wird bei Nichteinhaltung ein Bußgeld von 10 € der betreffenden

Mannschaft von der Jahresrückvergütung abgezogen

 


Ergebnisse des 12. Spieltags

Gruppe A      
DC Black Panther DC DARTanions 12 : 8
DC Pfirsich DC Tornado 9 : 11
die Cugis DC Titanic 12 : 8
DC Glückstreffer DC Buffalo Bulls 0 : 0
DC Fäßchen spielfrei A 0 : 0
Gruppe B      
DC Red Bull DC Cricket Player 11 : 9
spielfrei B DC Tigers 0 : 0
DC Bürgerstube DC Fun 5 : 15
DC B 51 DC Red Devils 8 : 12
DC Angels 1 DC Volltreffer 12 : 8

 

Mannschaftstabelle 12.Spieltag

A - Liga Platz Mannschaft Spiele Gew. Remis Pkt.. Outs
1 die Cugis 11 9 1 28 147
2 DC Pfirsich 11 9 1 28 132
3 DC Tornado 11 6 4 22 125
4 DC Buffalo Bulls 9 5 2 17 104
5 DC Black Panther 11 4 2 14 104
6 DC Fäßchen 10 3 1 10 88
7 DC Glückstreffer 9 3 1 10 85
8 DC Titanic 11 1 0 3 81
9 DC DARTanions 11 1 0 3 74
10 spielfrei A 0 0 0 0 0
B - Liga Platz Mannschaft Spiele Gew. Remis Pkt.. Outs
1 DC Bürgerstube 10 9 0 27 132
2 DC Fun 10 9 0 27 128
3 DC Angels 1 11 8 1 25 126
4 DC Tigers 10 6 1 19 110
5 DC Cricket Player 8 4 0 12 91
6 DC Red Bull 11 3 0 9 102
7 DC Red Devils 11 3 0 9 75
8 DC B 51 11 2 2 8 101
9 DC Volltreffer 11 1 0 3 75
10 spielfrei B 0 0 0 0 0

 

Einzeltabelle 12.Spieltag Top 50

 
Name Vorname Mannschaft Spieltage Teilnahme Siege Pkt.
1 Jörg Bellmann DC Red Bull 11 21 17 55
2 Steven Noster die Cugis 9 18 18 54
3 Mike Anke DC Tornado 11 22 16 54
4 Thomas Bock DC Angels 1 11 22 16 54
5 Georg Kast DC Tornado 10 19 17 53
6 Roland Benthin DC Bürgerstube 10 20 16 52
7 Kay Supra DC Angels 1 11 22 15 52
8 Roman  Nicola DC Angels 1 11 22 15 52
9 Winfried Schulien DC Pfirsich 11 22 15 52
10 Manfred Bleistein DC Pfirsich 10 20 15 50
11 Maik Hemmerling die Cugis 11 22 14 50
12 Torsten Walter die Cugis 11 21 14 49
13 Peter Mayer DC Fun 8 16 16 48
14 Torsten Maas DC Bürgerstube 10 20 14 48
15 Jupp Kiefer DC Volltreffer 11 22 13 48
16 Willi Füreder DC Tornado 10 19 14 47
17 Christian Graf DC Black Panther 11 21 12 45
18 Michael Meglitsch DC Titanic 9 18 13 44
19 Gabirelle Riehm DC Tigers 10 20 12 44
20 Michael Löw DC Pfirsich 10 20 12 44
21 Tanja Wilhelm die Cugis 10 20 12 44
22 Jörg Reinert DC Bürgerstube 10 19 12 43
23 Ingbert Engels DC DARTanions 11 21 11 43
24 Michael Anton DC Glückstreffer 9 18 12 42
25 Ralf Lessel DC Fun 9 18 12 42
26 Tino Masula DC Fäßchen 9 18 12 42
27 Herbert Gerart DC Tigers 10 20 11 42
28 Max Meglitsch DC Titanic 10 20 11 42
29 Rudi Blau DC Volltreffer 11 22 10 42
30 Benjamin Würth DC Pfirsich 9 17 12 41
31 Markus Lehr DC Cricket Player 8 16 12 40
32 Ulli Reinert DC Tigers 10 18 11 40
33 Guiseppe Agnello DC Tigers 10 20 10 40
34 Helmut Wagner DC B 51 10 20 10 40
35 Sandra Frank DC Red Devils 10 20 10 40
36 Wolfgang Schirmer DC DARTanions 11 22 9 40
37 Gerhart Jager DC Angels 1 10 17 11 39
38 Michael Trenz DC Bürgerstube 9 17 11 39
39 Heiko Isenbügel DC Volltreffer 8 16 11 38
40 Andreas Trenz DC Bürgerstube 9 18 10 38
41 Daniel Riddering DC Buffalo Bulls 9 18 10 38
42 Daniela Lessel DC Fun 9 18 10 38
43 Marco Dillschneider DC B 51 9 18 10 38
44 Michael Weyrich DC Red Bull 9 18 10 38
45 Thomas Gitzinger DC Black Panther 9 18 10 38
46 Pascal Balle DC B 51 8 15 11 37
47 Kirsten  Stein DC Red Bull 9 17 10 37
48 Denis Noster DC Fun 6 12 12 36
49 Jan Lessel DC Fun 6 12 12 36
50 Wolfgang Kreis DC Buffalo Bulls 7 14 11 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 22.01.12